19" wyświetlacz LCD
- Cena regularna
- 2.324,70 zł
- Cena sprzedaży
- 2.324,70 zł
- Cena regularna
-
- Cena jednostkowa
- / na
Podatek wliczony w cenę.
Listwy LCD – nowoczesna prezentacja cen i informacji!
Zamień papier na ekran – przyciągnij uwagę klientów dynamicznymi komunikatami, oszczędzaj czas i zwiększ sprzedaż dzięki eleganckim, cyfrowym listwom LCD!
| Weight | 1.8 kg |
|---|---|
| Dimensions | 495.9 × 113.9 × 27.2 mm |
| Active Area | 476.64(H) ×89.37(V)mm |
| OS | Android 8.1 |
| RAM | 1G DDR3(1G/2G for optional) |
| ROM | 8G EMMC(8G/16G/32G/64G EMMC for optional) |
| Resolution | 1920*360 |
| Viewing Angles | 178°(H) X 178°(V) |
| Brightness | 300cd/㎡ |
| Interfaces | 1*micro USB(OTG), 1*Type-C, 1*TF card |
| Display Color | 16.7M |
| Intetnet | Support 2.4G WIFI connection |
| Storage Environment |
Temperature:-20℃~60℃ Humidity:5%~95% Atmospheric Pressure:86kPa~104kPa |
| Working Environment |
Temperature:0℃~45℃ Humidity:10%~85% Atmospheric Pressure:86KPa~104KPa |
| Operating Voltage | 100-240V(50/60Hz) |
| Power Consumption | <20W |
| Software | Support CMS software and AIoT interactive software |
| Certifications | CE/ RoHS/ FCC |
1000 W magazynie
- Udostepnij
- Link skopiowany do schowka! Błąd
zobacz też
Polecane dla Ciebie
Zobacz produkty, które mogą Cię zainteresować
